Dobry wieczór. Szukałam wielu informacji w internecie i często przekierowywało mnie na to forum. Nie wiem od czego zacząć... bo jest mi bardzo ciężko i smutno... Mam nadzieję, że wątek założyłam w dobrym miejscu. Jestem kobietą mam 29 lat, 2 miesiące temu cierpiałam na niedożywienie, można powiedzieć, że anoreksje przy 168 cm ważyłam 49 kg. Coś mnie podkusiło by zrobić morfologię wyniki mniej więcej z tego co pamiętam były takie że WBC 3,6 norma od 4,1, GRAN 1,7 norma od 2 hemoglobina 12,1 norma od 12 hematokryt ledwo co ale łapałam się na normę, płytki krwi 167 do tego zatrzymała mi się miesiączka, przestraszyłam się tego wszystkiego i zaczełam jeść by przytyć i przytyłam do 55 kg, miesiączka wróciła ale moje wyniki niekoniecznie. Na nic nie choruję, nie miałam nawet kataru, dziennie piję soki z buraków, marchwi, jabłek by podnieść odporność ale jakoś kiepsko mi to idzie. Do tego z badania na badanie spadają mi neutrofile, limfocyty i eozynofile. W październiku moje WBC sie podniosło, byłam bardzo ucieszona. Wczoraj zrobiłam morfologię i sie załamałam. Wkleje moje wyniki z października najpierw i z wczoraj:
październik
Leukocyty 4,00 tys/µl 3,80 10,00 N
Erytrocyty 4,17 mln/µl 3,70 5,10 N
Hemoglobina 13,0 g/dl 12,0 16,0 N
Hematokryt 37,6 % 37,0 47,0 N
MCV 90,2 fl 80,0 99,0 N
MCH 31,2 pg 27,0 35,0 N
MCHC 34,6 g/dl 32,0 37,0 N
Płytki krwi 208 tys/µl 140 440 N
RDW-SD 45,7 fl 36,4 46,3 N
RDW-CV 13,8 % 11,6 14,8 N
PDW 10,9 fl 9,0 17,0 N
MPV 10,1 fl 5,0 20,0 N
P-LCR 25,3 % 13,0 43,0 N
Neutrofile 2,41 tys/µl 2,50 7,00 L
Limfocyty 1,23 tys/µl 1,50 3,50 L
Monocyty 0,31 tys/µl 0,20 1,00 N
Eozynofile 0,03 tys/µl 0,10 0,50 L
Bazofile 0,02 tys/µl 0,00 0,10 N
Neutrofile 60,1 % 40,0 70,0 N
Limfocyty 30,8 % 20,0 45,0 N
Monocyty 7,8 % 4,0 12,0 N
Eozynofile 0,8 % 1,0 5,0 L
Bazofile 0,5 % 0,0 2,0 N
Rozmaz krwi met. mikroskopową
Gran. segmentowane 58 % 40 70 N
Gran. kwasochłonne 4% 1 5 N
Limfocyty 32 % 20 45 N
Monocyty 6 % 3 8 N
OB OB 4 mm/h 0 12 N
a tutaj z wczoraj
Leukocyty 3,44 tys/µl 3,80 10,00 L
Erytrocyty 4,28 mln/µl 3,70 5,10 N
Hemoglobina 13,3 g/dl 12,0 16,0 N
Hematokryt 39,1 % 37,0 47,0 N
MCV 91,4 fl 80,0 99,0 N
MCH 31,1 pg 27,0 35,0 N
MCHC 34,0 g/dl 32,0 37,0 N
Płytki krwi 184 tys/µl 140 440 N
RDW-SD 44,9 fl 36,4 46,3 N
RDW-CV 13,5 % 11,6 14,8 N
PDW 10,5 fl 9,0 17,0 N
MPV 10,5 fl 5,0 20,0 N
P-LCR 27,7 % 13,0 43,0 N
Neutrofile 2,02 tys/µl 2,50 7,00 L
Limfocyty 1,09 tys/µl 1,50 3,50 L
Monocyty 0,29 tys/µl 0,20 1,00 N
Eozynofile 0,03 tys/µl 0,10 0,50 L
Bazofile 0,01 tys/µl 0,00 0,10 N
Neutrofile 58,7 % 40,0 70,0 N
Limfocyty 31,7 % 20,0 45,0 N
Monocyty 8,4 % 4,0 12,0 N
Eozynofile 0,9 % 1,0 5,0 L
Bazofile 0,3 % 0,0 2,0 N
Rozmaz krwi met. mikroskopową
Gran. segmentowane 52 % 40 70 N
Gran. kwasochłonne 4 % 1 5 N
Limfocyty 36 % 20 45 N
Monocyty 8 % 3 8 N
OB OB 3 mm/h 0 12 N
ja najmocniej przepraszam że zwróciłam się do Państwa z tym... boję się i nie wiem czy takie wyniki mogą być początkiem białaczki? 2 lata temu moje WBC było na poziomie 5,6... bardzo proszę o pomoc, bardzo. I z góry dziękuję za każdą odpowiedź.